Formule d'abonnement simple
Un seul niveau incluant tous les services. Paiement selon l'usage, suivant votre croissance.
Qu'est-ce qui est inclus dans l'abonnement Zento ?
Hébergement, monitoring et maintenance
Licence Zento - fonctionnalités et mises à jour officielles Magento
Support technique et fonctionnel pour vos équipes
Qu'est-ce qui est inclus dans votre abonnement de 590 EUR HT/mois ?
| Zento SaaS | zento | client |
|---|---|---|
| Monitoring application 24h/24, 7j/7 | ||
| Surveillance sécurité 24h/24, 7j/7 | ||
| Mises à jour et correctifs de qualité et sécurité Magento | ||
| Certificat SSL | ||
| Accès aux nouvelles fonctions Zento | ||
| Accès pour vos équipes au support technique et fonctionnel | ||
| Création des campagnes de marketing dans le module d'administration | ||
| Gestion des commandes dans le module d'administration Zento | ||
| Gestion du catalogue et du contenu dans le module d'administration Zento |
Qu'est-ce qui est inclus dans votre configuration initiale de 5 000 EUR HT ?
| Configuration initiale | zento | client |
|---|---|---|
| Création et implémentation du design utilisant Zento PWA | ||
| Migration depuis plateformes open-source avec des connecteurs standard Zento ou customisés | ||
| Activer les composants optionnels Zento | ||
| Préparation des catégories, attributs et produits dans les formats compatibles (sauf migration) | ||
| Ajout manuel de catégories, attributs et produits dans le module d'administration | ||
| Ajout de pages statiques additionnelles dans le module d'administration | ||
| Publier des billets sur votre blog à travers l'interface d'administration | ||
| Configuration des plateformes de paiement et livraison | ||
| Intégration avec des outils de marketing (Google Tag Manager, Facebook Pixel etc.) | ||
| Tests de validation et lancement par les équipes du client |
Qu'est-ce qui est inclus dans votre hébergement estimé à 120 EUR HT/mois ?
| Hébergement | zento | client |
|---|---|---|
| La configuration native cloud de Zento permet un traçage précis de toutes les ressources d'hébergement consommées par votre boutique en utilisant les tags d'allocation des coûts d'AWS. Retrouvez plus de détails sur cette fonctionnalité dans l'article Traçage des coûts dans notre Wiki. Un rapport mensuel concernant la consommation détaillée de votre hébergement est disponible avec votre facture. |